Brf Tallslätten - Mysig villakaraktär i ett och två plan för fritids- eller permanentbruk!
Antal rum | Boarea | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|
Lungörtsvägen 1 A, lgh A1:1 | 4 | 87 kvm | 1 995 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 B. lgh A1:2 | 2 | 55 kvm | 1 320 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 C, lgh A1:3 | 2 | 55 kvm | 1 320 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 D. lgh A1:4 | 4 | 87 kvm | 2 025 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 E. lgh A2:1 | 4 | 87 kvm | 1 795 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 1 F, lgh A2:2 | 2 | 55 kvm | 1 170 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 G, lgh A2:3 | 2 | 55 kvm | 1 170 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 1 H. lgh A2:4 | 4 | 87 kvm | 1 795 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 11A, lgh D1:1 | 4 | 87 kvm | 2 445 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 11B, lgh D1:2 | 2 | 55 kvm | 1 550 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 11C, lgh D1:3 | 2 | 55 kvm | 1 550 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 11D, lgh D1:4 | 4 | 87 kvm | 2 445 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 15A, lgh E1:1 | 4 | 87 kvm | 2 445 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 15B, lgh E1:2 | 2 | 55 kvm | 1 550 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 15C, lgh E1:3 | 2 | 55 kvm | 1 550 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 15D, lgh E1:4 | 4 | 87 kvm | 2 445 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 7A, lgh B1:1 | 4 | 87 kvm | 2 345 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 7B, lgh B1:2 | 2 | 55 kvm | 1 420 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 7C, lgh B1:3 | 2 | 55 kvm | 1 420 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 7D, lgh B1:4 | 4 | 87 kvm | 2 375 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 7E, lgh B2:1 | 4 | 87 kvm | 1 995 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 7F, lgh B2:2 | 2 | 55 kvm | 1 270 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 7G, lgh B2:3 | 2 | 55 kvm | 1 270 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 7H, lgh B2:4 | 4 | 87 kvm | 1 995 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9 E, lgh C2:1 | 4 | 87 kvm | 1 995 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 9A, lgh C1:1 | 4 | 87 kvm | 2 345 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9B, lgh C1:2 | 2 | 55 kvm | 1 420 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9C, lgh C1:3 | 2 | 55 kvm | 1 420 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9D, lgh C1:4 | 4 | 87 kvm | 2 345 000 kr | ● Till salu |
Lungörtsvägen 9F, lgh C2:2 | 2 | 55 kvm | 1 270 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9G, lgh C2:3 | 2 | 55 kvm | 1 270 000 kr | ● Såld |
Lungörtsvägen 9H, lgh C2:4 | 4 | 87 kvm | 1 995 000 kr | ● Till salu |
Vill du veta mer om detta projekt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!