Huset Einar sticker ut i kvarteret Verket genom sin placering på tvären, med ett litet torg mot gaturummet som inbjuder till liv och rörelse. Huset består av 42 lägenheter, där hälften av lägenheterna har balkong och hälften härliga fönsterpartier ända ner till golv.
Antal rum | Boarea | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|
Dekangatan 10 (2-1001) | 2 | 46 kvm | 1 895 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1002) | 3 | 53 kvm | 2 545 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1004) | 2 | 52 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1101) | 1 | 29 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1102) | 4 | 82 kvm | 3 395 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1103) | 1 | 26 kvm | 1 395 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1104) | 1 | 28 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1105) | 1 | 28 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1106) | 2 | 45 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1107) | 2 | 43 kvm | 1 795 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1108) | 1 | 29 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1201) | 1 | 29 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1202) | 4 | 82 kvm | 3 475 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1203) | 1 | 26 kvm | 1 425 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1204) | 1 | 28 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1205) | 1 | 28 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1206) | 2 | 45 kvm | 1 995 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1207) | 2 | 43 kvm | 1 845 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1208) | 1 | 29 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1301) | 1 | 29 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1302) | 4 | 82 kvm | 3 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1303) | 1 | 26 kvm | 1 455 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1304) | 1 | 28 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1305) | 1 | 28 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1306) | 2 | 45 kvm | 2 045 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1307) | 2 | 43 kvm | 1 895 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1308) | 1 | 29 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1401) | 1 | 29 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1402) | 4 | 82 kvm | 3 635 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1403) | 1 | 26 kvm | 1 485 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1404) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1405) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1406) | 2 | 45 kvm | 2 095 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1407) | 2 | 43 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1408) | 1 | 29 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1502) | 1 | 27 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1503) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1504) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1505) | 2 | 46 kvm | 2 125 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1506) | 2 | 44 kvm | 2 025 000 kr | ● Såld |
Vill du veta mer om detta projekt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!