Kontakta mäklarna för att boka en visningstid!
---------------------------------------
Antal rum | Boarea | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|
Dekangatan 10 (2-1001) | 2 | 46 kvm | 1 895 000 kr | ● Till salu |
Dekangatan 10 (2-1002) | 3 | 53 kvm | 2 545 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1003) | 1 | 30 kvm | 1 645 000 kr | ● Till salu |
Dekangatan 10 (2-1004) | 2 | 52 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1101) | 1 | 29 kvm | 1 495 000 kr | ● Reserverad |
Dekangatan 10 (2-1102) | 4 | 82 kvm | 3 395 000 kr | ● Reserverad |
Dekangatan 10 (2-1103) | 1 | 26 kvm | 1 395 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1104) | 1 | 28 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1105) | 1 | 28 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1106) | 2 | 45 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1107) | 2 | 43 kvm | 1 795 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1108) | 1 | 29 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1201) | 1 | 29 kvm | 1 525 000 kr | ● Till salu |
Dekangatan 10 (2-1202) | 4 | 82 kvm | 3 475 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1203) | 1 | 26 kvm | 1 425 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1204) | 1 | 28 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1205) | 1 | 28 kvm | 1 525 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1206) | 2 | 45 kvm | 1 995 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1207) | 2 | 43 kvm | 1 845 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1208) | 1 | 29 kvm | 1 525 000 kr | ● Reserverad |
Dekangatan 10 (2-1301) | 1 | 29 kvm | 1 555 000 kr | ● Reserverad |
Dekangatan 10 (2-1302) | 4 | 82 kvm | 3 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1303) | 1 | 26 kvm | 1 455 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1304) | 1 | 28 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1305) | 1 | 28 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1306) | 2 | 45 kvm | 2 045 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1307) | 2 | 43 kvm | 1 895 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1308) | 1 | 29 kvm | 1 555 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1401) | 1 | 29 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1402) | 4 | 82 kvm | 3 635 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1403) | 1 | 26 kvm | 1 485 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1404) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1405) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1406) | 2 | 45 kvm | 2 095 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1407) | 2 | 43 kvm | 1 945 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1408) | 1 | 29 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1501) | 4 | 83 kvm | 3 595 000 kr | ● Till salu |
Dekangatan 10 (2-1502) | 1 | 27 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1503) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Reserverad |
Dekangatan 10 (2-1504) | 1 | 28 kvm | 1 585 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1505) | 2 | 46 kvm | 2 125 000 kr | ● Såld |
Dekangatan 10 (2-1506) | 2 | 44 kvm | 2 025 000 kr | ● Såld |
Grindstugegatan 9 (3-1001) | 2 | 44 kvm | 1 895 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1002) | 2 | 48 kvm | 1 795 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1101) | 3 | 67 kvm | 2 795 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1102) | 3 | 55 kvm | 2 345 000 kr | ● Reserverad |
Grindstugegatan 9 (3-1103) | 2 | 47 kvm | 1 945 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1104) | 2 | 51 kvm | 2 095 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1201) | 3 | 67 kvm | 2 975 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1202) | 3 | 55 kvm | 2 545 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1203) | 2 | 47 kvm | 1 995 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1204) | 2 | 51 kvm | 2 145 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1301) | 3 | 67 kvm | 3 045 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1302) | 3 | 55 kvm | 2 575 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1303) | 2 | 47 kvm | 2 045 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1304) | 2 | 51 kvm | 2 195 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1401) | 3 | 67 kvm | 3 125 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1402) | 3 | 55 kvm | 2 655 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1403) | 2 | 47 kvm | 2 095 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1404) | 2 | 51 kvm | 2 245 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1501) | 3 | 67 kvm | 3 195 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1502) | 3 | 54 kvm | 2 735 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1503) | 2 | 47 kvm | 2 145 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1504) | 2 | 51 kvm | 2 295 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1601) | 3 | 67 kvm | 3 275 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1602) | 3 | 54 kvm | 2 815 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1603) | 2 | 46 kvm | 2 195 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1604) | 2 | 51 kvm | 2 345 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1701) | 3 | 67 kvm | 3 345 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1702) | 3 | 55 kvm | 2 895 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1703) | 2 | 47 kvm | 2 295 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1704) | 2 | 51 kvm | 2 445 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1801) | 3 | 62 kvm | 3 145 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1802) | 2 | 50 kvm | 2 545 000 kr | ● Till salu |
Grindstugegatan 9 (3-1803) | 2 | 48 kvm | 2 495 000 kr | ● Till salu |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Vill du veta mer om detta projekt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!