VILL DU HA CHANS ATT VÄLJA TILLVAL? DÅ BEHÖVER DU VÄLJA LÄGENHET INNAN 28 JANUARI! 2:or, 3:or & 4:or kvar. Lägenheterna har hög standard, tillvalspaket utan extra kostnad. Hiss & eget förråd. P-plats eller carport går att hyra. Gångavstånd till p-tåg & centrum. Tågresan till Sthlm tar ca 35 minuter
Antal rum | Boarea | Pris | Status | |
---|---|---|---|---|
Håtunavägen 1 D, C1104 | 3 | 73 kvm | 2 315 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A0901 | 2 | 73 kvm | 2 315 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, A1001 | 2 | 52 kvm | 1 580 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1002 | 3 | 66 kvm | 1 900 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, A1003 | 3 | 80 kvm | 2 495 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, A1101 | 3 | 65 kvm | 2 050 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1103 | 1 | 30 kvm | 1 225 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1104 | 2 | 52 kvm | 1 730 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1201 | 3 | 65 kvm | 2 050 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1202 | 3 | 80 kvm | 2 495 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, A1203 | 1 | 30 kvm | 1 225 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1204 | 2 | 52 kvm | 1 730 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1301 | 3 | 65 kvm | 2 050 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1302 | 2 | 62 kvm | 1 815 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1303 | 3 | 88 kvm | 2 635 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1304 | 2 | 52 kvm | 1 730 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1401 | 3 | 65 kvm | 2 050 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, A1402 | 2 | 52 kvm | 1 730 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B0901 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B0902 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B0903 | 2 | 40 kvm | 1 495 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B0904 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1001 | 2 | 52 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1004 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1101 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1104 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1201 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1203 | 3 | 81 kvm | 2 495 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, B1204 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1301 | 2 | 54 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, B1302 | 4 | 100 kvm | 3 095 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C0901 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C0902 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C0903 | 4 | 103 kvm | 2 840 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, C0904 | 2 | 53 kvm | 1 755 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1001 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1003 | 4 | 103 kvm | 2 840 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, C1004 | 3 | 72 kvm | 2 315 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1101 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1103 | 4 | 101 kvm | 2 840 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1201 | 1 | 34 kvm | 1 365 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1202 | 3 | 81 kvm | 2 495 000 kr | ● Till salu |
Håtunavägen 1 D, C1203 | 4 | 101 kvm | 2 840 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1204 | 3 | 73 kvm | 2 315 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1301 | 4 | 99 kvm | 3 095 000 kr | ● Såld |
Håtunavägen 1 D, C1302 | 4 | 89 kvm | 2 650 000 kr | ● Såld |
Vill du veta mer om detta projekt? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!